時刻表・乗り場案内
| 熊本発 | 便 | 島原発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 1 | 7:10 | ||
| 8:30 | 2 | 8:35 | ||
| 9:55 | 3 | 9:40 | ||
| 11:00 | 4 | 11:10 | ||
| 12:25 | 5 | 12:20 | ||
| 13:40 | 6 | 13:40 | ||
| 15:15 | 7 | 14:50 | ||
| 16:05 | 8 | 16:25 | ||
| 17:40 | 9 | 17:50 | ||
| 19:10 | 10 | 18:55 |
※島原発18:55については、4月~12月の土・日・祝日に限り19:05で運航いたします。
| 熊本発 | 便 | 島原発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 1 | 8:35 | ||
| 9:55 | 2 | 11:10 | ||
| 12:25 | 3 | 13:40 | ||
| 15:15 | 4 | 16:25 | ||
| 17:40 | 5 | 18:55 |
※島原発18:55については、4月~12月の土・日・祝日に限り19:05で運航いたします。

