ご注意
現在、新型コロナウィルスの影響により減便して運航していますので、ご注意くださいませ。
運休便 =
● 熊本駅18:15発シャトルバス~接続フェリー19:10
※ 上記運休便以外に、元々シャトルバスの接続がない便もございます。

シャトルバス | 九商フェリー | ||
---|---|---|---|
熊本駅発(新幹線口) | 熊本港着 | 熊本港発 | 島原港着 |
ー | ー | 7:00 | 8:00 |
ー | ー | 8:30 | 9:30 |
9:05 | 9:30 | 9:55 | 10:55 |
10:20 | 10:45 | 11:00 | 12:00 |
11:40 | 12:05 | 12:25 | 13:25 |
12:55 | 13:20 | 13:40 | 14:40 |
14:20 | 14:45 | 15:15 | 16:15 |
15:25 | 15:50 | 16:05 | 17:05 |
16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:40 |
18:15 | 18:45 | 19:10 | 20:10 |

九商フェリー | シャトルバス | ||
---|---|---|---|
島原港発 | 熊本港着 | 熊本港発 | 熊本駅着(新幹線口) |
7:10 | 8:10 | 8:20 | 9:00 |
8:35 | 9:35 | 9:45 | 10:10 |
9:40 | 10:40 | 10:50 | 11:15 |
11:10 | 12:10 | 12:20 | 12:45 |
12:20 | 13:20 | 13:30 | 13:55 |
13:40 | 14:40 | 14:50 | 15:15 |
14:50 | 15:50 | 16:00 | 16:25 |
16:25 | 17:25 | 17:35 | 18:05 |
17:50 | 18:50 | ー | ー |
18:55※ | 19:55 | ー | ー |
12月4日~15日は「、レインボーかもめ」ドック入りのため、「フェリーくまもと」1隻で運航いたします。

シャトルバス | 九商フェリー | ||
---|---|---|---|
熊本駅発(新幹線口) | 熊本港着 | 熊本港発 | 島原港着 |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | 8:30 | 9:30 |
10:20 | 10:45 | 11:00 | 12:00 |
12:55 | 13:20 | 13:40 | 14:40 |
15:25 | 15:50 | 16:05 | 17:05 |
18:15 | 18:45 | 19:10 | 20:10 |

九商フェリー | シャトルバス | ||
---|---|---|---|
島原港発 | 熊本港着 | 熊本港発 | 熊本駅着(新幹線口) |
7:10 | 8:10 | 8:20 | 9:00 |
9:40 | 10:40 | 10:50 | 11:15 |
12:20 | 13:20 | 13:30 | 13:55 |
14:50 | 15:50 | 16:00 | 16:25 |
17:50 | 18:50 | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |

※バス停表示はございません。ドライバーにお声掛けのうえご乗車ください。<>
