時刻表
■平常航班表
熊本港出發 | 航班 | 島原港出發 |
---|---|---|
7:00 | 1 | 7:10 |
8:30 | 2 | 8:35 |
9:55 | 3 | 9:40 |
11:00 | 4 | 11:10 |
12:25 | 5 | 12:20 |
13:40 | 6 | 13:40 |
15:15 | 7 | 14:50 |
16:05 | 8 | 16:25 |
17:40 | 9 | 17:50 |
■保養期航班表
熊本港出發 | 航班 | 島原港出發 |
---|---|---|
8:30 | 1 | 7:10 |
11:00 | 2 | 9:40 |
13:40 | 3 | 12:20 |
16:05 | 4 | 14:50 |
19:10 | 5 | 17:50 |
票價
■車輛運送票價表
票種 | 票價 | |
---|---|---|
汽車 | 未滿3m | 2,750日圓 |
3m以上未滿4m | 3,030日圓 | |
4m以上未滿5m | 3,690日圓 | |
5m以上未滿6m | 4,830日圓 |
■旅客票價表
票種 | 全票 | 兒童票 |
---|---|---|
2等室 | 890日圓 | 450日圓 |
※1歲以上未滿6歲的小孩如一個人乘船時,請購買兒童票。
※標示的票價是2016年2月1日現在的價格。
如有修改票價時,敬請見諒。
交通指南


九商客輪位于日本九州。長崎縣的島原市和熊本縣的熊本市之間,只需60分鐘航行時間的客輪。
11月上旬開始到3月下旬,還能享受在船上餵海鷗的樂趣。