時刻表
■平常航班表
熊本港出发 | 航班 | 岛原港出发 |
---|---|---|
7:00 | 1 | 7:00 |
8:20 | 2 | 8:35 |
9:50 | 3 | 9:40 |
11:00 | 4 | 11:05 |
12:20 | 5 | 12:15 |
13:35 | 6 | 13:40 |
15:10 | 7 | 14:50 |
16:05 | 8 | 16:25 |
17:45 | 9 | 17:45 |
★19:10 | 10 | ★19:05 |
★印度邮件(第 10 次飞行)运行日期
・4月 至 12月期间为周六、周日和公共节假日。
・2024年 4月27日 至 5月6日,8月10日 至 18日,12月28日 至 2025年 1月5日
■保養期航班表
熊本港出發 | 航班 | 島原港出發 |
---|---|---|
8:20 | 1 | 7:00 |
11:00 | 2 | 9:40 |
13:35 | 3 | 12:15 |
16:05 | 4 | 14:50 |
19:10 | 5 | 17:45 |
票價
■車輛運送票價表
票種 | 票價 | |
---|---|---|
汽車 | 未滿3m | 3,000日圓 |
3m以上未滿4m | 3,200日圓 | |
4m以上未滿5m | 3,900日圓 | |
5m以上未滿6m | 5,150日圓 | |
6m以上未滿7m | 6,550日圓 | |
7m以上未滿8m | 7,500日圓 | |
8m以上未滿9m | 8,500日圓 | |
9m以上未滿10m | 9,500日圓 | |
10m以上未滿11m | 10,350日圓 | |
11m以上未滿12m | 10,800日圓 |
■旅客票價表
票種 | 全票 | 兒童票 |
---|---|---|
2等室 | 1,180日圓 | 590日圓 |
※1歲以上未滿6歲的小孩如一個人乘船時,請購買兒童票。
※標示的票價是2016年2月1日現在的價格。
如有修改票價時,敬請見諒。
交通指南


九商客輪位于日本九州。長崎縣的島原市和熊本縣的熊本市之間,只需60分鐘航行時間的客輪。
11月上旬開始到3月下旬,還能享受在船上餵海鷗的樂趣。