通常ダイヤ
- 運航期間
- ドックダイヤ運航期間(2024年6/3~14、12/2~13)を除く
熊本発
便 | 時刻 |
---|---|
1 | 7:00 |
2 | 8:20 |
3 | 9:50 |
4 | 11:00 |
5 | 12:20 |
6 | 13:35 |
7 | 15:10 |
8 | 16:05 |
9 | 17:45 |
10 | ★19:10 |
島原発
便 | 時刻 |
---|---|
1 | 7:00 |
2 | 8:35 |
3 | 9:40 |
4 | 11:05 |
5 | 12:15 |
6 | 13:40 |
7 | 14:50 |
8 | 16:25 |
9 | 17:45 |
10 | ★19:05 |
-
★印便(10便目)の運航日
・4〜12月の土曜日、日曜日、祝日
・2024月 4月27日〜5月6日、8月10日〜18日、12月28日〜2025年1月5日
ドックダイヤ
- 運航期間
- 2024年6月3日~14日、12月2日~13日(予定)
熊本発 | 便 | 島原発 |
---|---|---|
8:20 | 1 | 7:00 |
11:00 | 2 | 9:40 |
13:35 | 3 | 12:15 |
16:05 | 4 | 14:50 |
19:10 | 5 | 17:45 |
航路
長崎県島原市と熊本県熊本市を結ぶ
60分の航路です。
営業距離 21km